283 Units Sold - 500 Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 148 $124 $95,165 400 From $2,800
2 Bedroom Units 129 $146 $167,849 405 From $3,800
3 Bedroom Units 6 $198 $296,300 406 From $4,700

1 Bedroom In 500 Brickell - Units Sold - (148)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$540,000 $530,000 2022-06-21 1600 A11197786 1 / 1 806 $670 717
$515,000 $489,713 2023-05-31 3100 A11374163 1 / 1 806 $639 366
$510,000 $500,000 2022-07-01 3504 A11215207 1 / 1 738 $691 687
$510,000 $480,000 2023-03-24 1900 A11286354 1 / 1 806 $633 549
$499,900 $500,000 2023-07-12 2900 A11380264 1 / 1 806 $620 354
$499,000 $485,000 2022-08-04 4003 A11189687 1 / 1 754 $662 735
$499,000 $480,000 2023-01-31 4304 A11245896 1 / 1 738 $676 612
$495,000 $485,000 2022-06-08 2503 A11189665 1 / 1 754 $656 736
$490,000 $470,000 2023-04-10 2608 A11335983 1 / 1 738 $664 444
$490,000 $475,000 2023-11-30 2600 A11468342 1 / 1 806 $608 186
$485,000 $475,000 2022-05-25 3203 A11191216 1 / 1 754 $643 731
$485,000 $480,000 2023-06-07 2508 A11380421 1 / 1 738 $657 353
$479,000 $452,500 2022-10-25 3206 A11267271 1 / 1 738 $649 595
$478,000 $475,000 2023-10-11 2908 A11449506 1 / 1 738 $648 224
$475,000 $465,000 2024-04-09 2403 A11531512 1 / 1 754 $630 67
$470,000 $455,000 2023-07-25 2208 A11406521 1 / 1 738 $637 304
$465,750 $435,000 2022-09-06 400 A11242698 1 / 1 806 $578 641
$465,000 $460,000 2023-07-31 2003 A11292695 1 / 1 754 $617 542
$465,000 $460,000 2023-10-20 2200 A11448381 1 / 1 806 $577 226
$456,000 $460,000 2023-05-31 3404 A11362241 1 / 1 738 $618 389
$450,000 $450,000 2022-06-24 1208 A11207332 1 / 1 738 $610 701
$450,000 $450,000 2022-09-12 3903 A11242027 1 / 1 754 $597 644
$450,000 $450,000 2023-08-04 1100 A11345333 1 / 1 806 $558 424
$445,000 $430,700 2023-06-15 2000 A11343516 1 / 1 806 $552 428
$440,000 $429,000 2022-07-31 1400 A11229255 1 / 1 806 $546 662
$439,000 $435,000 2022-10-26 2206 A11263429 1 / 1 738 $595 602
$434,500 $420,000 2023-12-03 1200 A11303554 1 / 1 806 $539 519
$420,000 $425,000 2023-04-20 1604 A11351625 1 / 1 738 $569 401
$399,000 $390,000 2023-02-24 1800 A11316789 1 / 1 860 $464 489
$4,000 $4,200 2023-01-21 3500 A11321134 1 / 1 806 $5 471
$4,000 $3,800 2023-08-15 3500 A11394938 1 / 1 806 $5 322
$3,900 $3,800 2023-06-29 3100 A11392779 1 / 1 806 $5 331
$3,900 $4,200 2023-12-29 4307 A11483689 1 / 1 893 $4 162
$3,800 $3,800 2022-08-01 2800 A11227847 1 / 1 806 $5 665
$3,800 $3,800 2023-03-15 2500 A11334857 1 / 1 806 $5 445
$3,800 $4,000 2023-08-15 PH4307 A11413639 1 / 1 930 $4 290
$3,750 $3,750 2023-06-30 2800 A11369185 1 / 1 806 $5 375
$3,750 $3,650 2023-06-20 2600 A11374168 1 / 1 806 $5 366
$3,700 $3,800 2024-03-18 2000 A11533294 1 / 1 806 $5 64
$3,650 $3,500 2024-02-12 800 A11519841 1 / 1 806 $5 86
$3,600 $2,500 2023-10-04 3904 A11448222 1 / 1 738 $5 226
$3,599 $3,500 2022-10-01 1600 A11229604 1 / 1 806 $4 661
$3,599 $3,500 2023-11-07 1600 A11461003 1 / 1 806 $4 203
$3,550 $3,600 2023-08-05 3400 A11418185 1 / 1 806 $4 276
$3,500 $3,500 2022-08-01 1700 A11218208 1 / 1 806 $4 681
$3,500 $3,500 2022-11-23 2700 A11275008 1 / 1 806 $4 578
$3,500 $3,350 2023-01-10 1700 A11286241 1 / 1 860 $4 557
$3,500 $3,350 2022-12-01 2300 A11289539 1 / 1 806 $4 536
$3,500 $3,500 2024-02-01 2200 A11473053 1 / 1 806 $4 182
$3,500 $3,300 2024-01-15 2504 A11492690 1 / 1 738 $5 142
$3,495 $3,495 2023-12-01 2400 A11483296 1 / 1 806 $4 163
$3,400 $3,400 2023-06-01 3503 A11372873 1 / 1 754 $5 367
$3,400 $3,200 2023-08-01 2200 A11412491 1 / 1 806 $4 289
$3,400 $3,450 2023-09-16 4310 A11434734 1 / 1 803 $4 240
$3,350 $3,200 2022-10-07 1906 A11269928 1 / 1 738 $5 585
$3,350 $3,350 2022-11-28 1906 A11291589 1 / 1 738 $5 547
$3,350 $3,200 2023-03-01 3706 A11317006 1 / 1 738 $5 488
$3,350 $3,300 2023-04-26 3703 A11372812 1 / 1 754 $4 368
$3,300 $3,300 2022-04-07 1000 A11167498 1 / 1 806 $4 780
$3,300 $3,300 2022-07-01 1504 A11208928 1 / 1 738 $4 700
$3,300 $3,200 2023-04-03 3508 A11354513 1 / 1 738 $4 407
$3,300 $3,000 2023-06-14 1906 A11380347 1 / 1 738 $4 353
$3,300 $3,300 2023-08-21 4106 A11387650 1 / 1 738 $4 340
$3,300 $3,300 2024-03-25 4108 A11530652 1 / 1 738 $4 67
$3,300 $3,250 2024-04-01 3504 A11535964 1 / 1 738 $4 60
$3,299 $3,000 2022-10-06 3706 A11225548 1 / 1 738 $4 667
$3,299 $3,300 2023-09-01 2003 A11433995 1 / 1 754 $4 253
$3,250 $3,250 2022-07-12 2503 A11223633 1 / 1 754 $4 673
$3,250 $3,250 2022-08-18 3406 A11237579 1 / 1 738 $4 652
$3,250 $3,000 2022-09-01 4006 A11252672 1 / 1 738 $4 620
$3,250 $3,100 2022-11-15 4006 A11289801 1 / 1 738 $4 549
$3,250 $3,200 2023-07-20 2604 A11359414 1 / 1 738 $4 396
$3,250 $3,100 2023-05-15 2606 A11373830 1 / 1 738 $4 353
$3,250 $3,250 2023-07-01 3404 A11401934 1 / 1 738 $4 312
$3,250 $3,200 2023-10-01 3504 A11423319 1 / 1 738 $4 273
$3,250 $3,250 2024-02-01 3608 A11507685 1 / 1 738 $4 107
$3,250 $3,200 2024-04-05 3204 A11526139 1 / 1 738 $4 77
$3,200 $3,200 2022-08-08 3308 A11246360 1 / 1 738 $4 634
$3,200 $3,050 2022-09-05 4008 A11252634 1 / 1 738 $4 623
$3,200 $3,200 2023-02-13 3304 A11331550 1 / 1 738 $4 452
$3,200 $3,100 2023-05-01 2904 A11334830 1 / 1 738 $4 445
$3,200 $3,200 2023-03-01 800 A11338066 1 / 1 806 $4 440
$3,200 $3,200 2023-04-14 3106 A11360243 1 / 1 738 $4 395
$3,200 $3,000 2023-09-29 3608 A11365925 1 / 1 738 $4 375
$3,200 $3,200 2023-07-01 4208 A11392491 1 / 1 738 $4 332
$3,200 $3,200 2023-07-06 4000 A11395101 1 / 1 806 $4 325
$3,200 $3,200 2023-08-07 2508 A11406593 1 / 1 738 $4 303
$3,200 $3,150 2023-08-25 1400 A11418518 1 / 1 806 $4 280
$3,200 $3,200 2023-09-01 1808 A11432015 1 / 1 738 $4 256
$3,200 $2,900 2023-09-25 3308 A11433054 1 / 1 738 $4 254
$3,200 $3,200 2023-09-29 1506 A11441551 1 / 1 738 $4 239
$3,200 $3,200 2023-11-01 2104 A11452560 1 / 1 738 $4 218
$3,200 $3,200 2023-10-15 2808 A11457656 1 / 1 738 $4 210
$3,200 $3,050 2023-11-27 2908 A11468963 1 / 1 738 $4 186
$3,200 $3,000 2024-02-17 2700 A11483774 1 / 1 806 $4 162
$3,199 $3,100 2022-10-01 2908 A11249032 1 / 1 738 $4 630
$3,150 $3,150 2023-01-02 2403 A11291902 1 / 1 754 $4 546
$3,150 $3,175 2023-02-09 3108 A11296569 1 / 1 738 $4 535
$3,150 $3,100 2023-07-10 3306 A11374234 1 / 1 738 $4 350
$3,150 $3,150 2023-08-30 1504 A11388185 1 / 1 738 $4 326
$3,150 $3,050 2023-10-31 3108 A11449485 1 / 1 738 $4 224
$3,150 $3,100 2023-12-18 2906 A11476348 1 / 1 738 $4 176
$3,150 $3,100 2023-12-27 1000 A11485706 1 / 1 806 $4 158
$3,150 $3,000 2024-01-18 1800 A11503456 1 / 1 806 $4 115
$3,100 $3,100 2022-06-21 2608 A11214545 1 / 1 738 $4 689
$3,100 $3,000 2022-06-14 600 A11215150 1 / 1 806 $4 688
$3,100 $3,400 2022-07-05 3604 A11222403 1 / 1 738 $4 675
$3,100 $3,000 2022-09-01 1806 A11233984 1 / 1 738 $4 653
$3,100 $2,900 2022-12-20 3504 A11302858 1 / 1 738 $4 522
$3,100 $3,100 2023-04-17 1800 A11348443 1 / 1 860 $4 418
$3,100 $3,000 2023-04-30 2704 A11359420 1 / 1 738 $4 386
$3,100 $3,100 2023-05-26 1600 A11377365 1 / 1 806 $4 359
$3,100 $3,000 2023-12-01 4008 A11421106 1 / 1 738 $4 276
$3,100 $3,000 2023-08-14 2204 A11422814 1 / 1 738 $4 274
$3,100 $3,100 2023-12-01 3604 A11446689 1 / 1 738 $4 229
$3,100 $3,000 2023-11-01 3706 A11462569 1 / 1 738 $4 200
$3,100 $3,000 2024-01-14 1600 A11480788 1 / 1 806 $4 163
$3,100 $3,000 2024-01-15 2106 A11491709 1 / 1 738 $4 144
$3,100 $3,050 2024-01-24 1804 A11498779 1 / 1 738 $4 130
$3,000 $3,075 2022-06-16 3804 A11203358 1 / 1 738 $4 708
$3,000 $3,050 2022-06-29 2204 A11211797 1 / 1 738 $4 687
$3,000 $2,900 2022-08-16 1904 A11232949 1 / 1 738 $4 652
$3,000 $3,000 2022-11-10 1508 A11293876 1 / 1 738 $4 536
$3,000 $2,800 2023-02-23 2006 A11296783 1 / 1 738 $4 535
$3,000 $2,700 2022-12-26 2008 A11299303 1 / 1 738 $4 529
$3,000 $2,950 2022-12-01 3906W A11299820 1 / 1 811 $4 529
$3,000 $3,000 2023-01-11 1600 A11317952 1 / 1 806 $4 485
$3,000 $2,950 2023-02-20 2800 A11335517 1 / 1 738 $4 444
$3,000 $2,900 2023-06-01 1204 A11360785 1 / 1 738 $4 394
$3,000 $2,750 2023-07-12 1406 A11389980 1 / 1 738 $4 326
$3,000 $3,050 2023-06-22 3908 A11390113 1 / 1 738 $4 335
$3,000 $3,000 2023-08-01 2908 A11419586 1 / 1 738 $4 280
$3,000 $2,900 2023-10-06 1904 A11423077 1 / 1 738 $4 273
$3,000 $3,000 2023-10-06 4200 A11443817 1 / 1 806 $4 227
$3,000 $3,000 2023-11-27 600 A11454282 1 / 1 806 $4 211
$3,000 $3,000 2024-03-15 1400 A11511039 1 / 1 806 $4 101
$3,000 $3,000 2024-03-18 2406 A11534620 1 / 1 738 $4 63
$2,995 $2,995 2023-03-03 3006 A11307835 1 / 1 738 $4 509
$2,975 $2,850 2023-09-17 2306 A11434971 1 / 1 738 $4 248
$2,950 $2,950 2022-08-12 1800 A11241227 1 / 1 806 $4 645
$2,950 $2,950 2023-04-17 3106 A11358547 1 / 1 738 $4 398
$2,950 $2,800 2023-08-04 2406 A11411502 1 / 1 738 $4 283
$2,900 $2,900 2022-10-01 2006 A11250598 1 / 1 738 $4 626
$2,900 $2,800 2022-10-19 3204 A11278330 1 / 1 738 $4 571
$2,900 $2,900 2023-10-13 2804 A11432175 1 / 1 738 $4 254
$2,900 $2,800 2024-03-20 2204 A11490092 1 / 1 738 $4 140
$2,800 $2,850 2023-02-28 2103 A11330372 1 / 1 754 $4 455
$2,800 $2,800 2024-03-20 2800 A11494521 1 / 1 738 $4 140

2 Bedroom In 500 Brickell - Units Sold - (129)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $770,000 2024-04-08 3502 A11526224 2 / 2 1,146 $697 75
$795,000 $750,000 2023-11-16 3102 A11439265 2 / 2 1,146 $694 242
$795,000 $765,000 2024-02-27 2602 A11486006 2 / 2 1,146 $694 144
$785,000 $727,000 2024-03-18 2002 A11478833 2 / 2 1,146 $685 168
$700,000 $670,000 2022-06-23 3110 A11205933 2 / 2 1,200 $583 703
$700,000 $650,000 2022-09-07 3705 A11220467 2 / 2 1,124 $623 679
$699,999 $675,000 2024-02-26 4003 A11500105 2 / 2 1,111 $630 126
$699,000 $685,000 2023-04-03 2705 A11345091 2 / 2 1,124 $622 426
$699,000 $699,000 2023-06-30 4301 A11398802 2 / 2 1,123 $622 318
$699,000 $665,000 2023-12-05 2707 A11437067 2 / 2 1,200 $583 247
$699,000 $665,000 2024-01-25 4010 A11485389 2 / 2 1,200 $583 158
$689,000 $630,500 2023-03-08 3007 A11320129 2 / 2 1,200 $574 478
$685,000 $670,000 2022-11-09 3401 A11283052 2 / 2 1,123 $610 564
$685,000 $670,000 2023-02-17 3507 A11325024 2 / 2 1,200 $571 465
$685,000 $665,000 2023-04-21 4110 A11335264 2 / 2 1,200 $571 443
$675,000 $677,000 2022-09-20 4001 A11223405 2 / 2 1,123 $601 644
$675,000 $670,000 2022-11-03 3107 A11268311 2 / 2 1,200 $563 588
$675,000 $655,000 2023-09-25 2307 A11377012 2 / 2 1,200 $563 358
$675,000 $665,000 2023-09-22 4103 A11421316 2 / 2 1,111 $608 276
$670,000 $645,000 2023-01-10 2207 A11298448 2 / 2 1,197 $560 532
$670,000 $655,000 2023-11-20 2201 A11454608 2 / 2 1,123 $597 211
$670,000 $646,500 2024-02-22 1707 A11490435 2 / 2 1,200 $558 148
$665,000 $650,000 2024-02-12 3601 A11505786 2 / 2 1,123 $592 113
$650,000 $635,000 2024-03-11 4001 A11478838 2 / 2 1,123 $579 170
$649,000 $649,000 2023-06-12 2203 A11316097 2 / 2 1,111 $584 476
$649,000 $635,000 2023-07-20 2603 A11348341 2 / 2 1,111 $584 416
$635,000 $635,000 2022-09-01 3205 A11231033 2 / 2 1,111 $572 648
$630,000 $630,000 2022-08-25 3903 A11242754 2 / 2 1,111 $567 636
$620,000 $608,000 2022-06-21 2403 A11185965 2 / 2 1,111 $558 739
$615,000 $570,000 2022-10-14 1705 A11239137 2 / 2 1,111 $554 648
$585,900 $585,900 2022-06-07 3910 A11189270 2 / 2 1,197 $489 736
$6,000 $6,000 2023-03-10 LPH-05 A11324755 2 / 2 1,124 $5 465
$5,500 $5,250 2022-06-01 3807 A11191644 2 / 2 1,200 $5 731
$5,500 $5,500 2024-04-11 3002 A11529256 2 / 2 1,146 $5 70
$5,250 $5,200 2022-06-15 1801 A11197834 2 / 2 1,123 $5 718
$5,200 $5,100 2023-09-01 4301 A11427181 2 / 2 1,123 $5 265
$5,150 $5,150 2023-05-15 2705 A11375613 2 / 2 1,124 $5 364
$5,000 $5,000 2022-07-01 4103 A11199762 2 / 2 1,111 $5 715
$5,000 $4,900 2022-07-20 1805 A11218250 2 / 2 1,124 $4 674
$5,000 $5,400 2022-10-03 2205 A11269307 2 / 2 1,111 $5 589
$5,000 $4,500 2022-09-30 2102 A11273490 2 / 2 1,146 $4 582
$5,000 $4,500 2023-06-29 2102 A11388446 2 / 2 1,150 $4 337
$5,000 $5,000 2023-12-01 LPH4105 A11475028 2 / 2 1,124 $4 176
$5,000 $4,800 2024-03-01 3802 A11522860 2 / 2 1,146 $4 81
$4,950 $4,800 2024-01-25 1902 A11499236 2 / 2 1,280 $4 130
$4,900 $4,900 2023-06-15 3402 A11361251 2 / 2 1,146 $4 393
$4,850 $4,850 2023-11-01 1902 A11306980 2 / 2 1,320 $4 492
$4,800 $4,400 2023-02-13 3902 A11326417 2 / 2 1,123 $4 463
$4,750 $4,800 2022-08-15 2007 A11199947 2 / 2 1,197 $4 715
$4,700 $4,400 2023-07-01 3807 A11364645 2 / 2 1,200 $4 386
$4,700 $4,600 2024-03-04 3105 A11510308 2 / 2 1,124 $4 102
$4,650 $4,650 2023-02-08 3105 A11318794 2 / 2 1,124 $4 484
$4,600 $4,600 2022-07-01 3305 A11191581 2 / 2 1,111 $4 731
$4,600 $4,600 2022-06-15 1507 A11200079 2 / 2 1,197 $4 714
$4,600 $5,000 2022-11-27 1507 A11292738 2 / 2 1,197 $4 543
$4,600 $4,400 2023-04-01 2610 A11342701 2 / 2 1,200 $4 428
$4,600 $4,450 2023-05-29 4110 A11377947 2 / 2 1,200 $4 356
$4,600 $4,300 2023-08-01 3601 A11399047 2 / 2 1,123 $4 318
$4,550 $4,800 2023-10-10 1905 A11379772 2 / 2 1,124 $4 354
$4,500 $4,300 2022-08-23 2002 A11204380 2 / 2 1,146 $4 707
$4,500 $4,500 2022-06-15 2910 A11206589 2 / 2 1,200 $4 702
$4,500 $4,400 2022-09-09 2305 A11226863 2 / 2 1,124 $4 667
$4,500 $4,500 2023-03-24 3405 A11339060 2 / 2 1,124 $4 434
$4,500 $4,500 2023-06-22 801 A11365169 2 / 2 1,100 $4 384
$4,500 $4,400 2023-05-12 2202 A11367560 2 / 2 1,123 $4 380
$4,500 $4,350 2023-05-30 3101 A11384188 2 / 2 1,123 $4 347
$4,500 $4,500 2023-08-01 2910 A11406726 2 / 2 1,200 $4 298
$4,500 $4,200 2023-08-29 4302 A11418947 2 / 2 1,123 $4 280
$4,500 $4,500 2024-04-04 3310 A11486394 2 / 2 1,200 $4 154
$4,500 $430,000 2024-03-01 3403 A11487195 2 / 2 1,111 $4 152
$4,450 $4,250 2023-08-28 2002 A11422456 2 / 2 1,146 $4 274
$4,450 $4,450 2023-10-01 301 A11435492 2 / 2 1,100 $4 249
$4,400 $4,200 2024-01-10 3202 A11486542 2 / 2 1,123 $4 157
$4,400 $4,400 2023-12-28 4103 A11493718 2 / 2 1,111 $4 141
$4,399 $4,200 2022-12-15 3010 A11295864 2 / 2 1,197 $4 535
$4,395 $4,400 2023-10-23 2910 A11441249 2 / 2 1,197 $4 239
$4,390 $4,300 2023-09-15 3201 A11431917 2 / 2 1,123 $4 256
$4,300 $4,200 2022-07-15 2307 A11223764 2 / 2 1,197 $4 672
$4,300 $4,200 2023-07-06 402 A11395074 2 / 2 1,100 $4 325
$4,300 $4,100 2023-10-21 3702 A11427222 2 / 2 1,123 $4 265
$4,300 $4,100 2023-09-15 3007 A11435085 2 / 2 1,197 $4 250
$4,300 $4,100 2024-01-31 2307 A11502590 2 / 2 1,197 $4 123
$4,250 $4,150 2022-07-01 2305 A11212395 2 / 2 1,123 $4 695
$4,250 $4,050 2022-10-15 2705 A11271383 2 / 2 1,111 $4 585
$4,250 $3,900 2024-02-01 401 A11472222 2 / 2 1,100 $4 183
$4,200 $4,225 2022-08-25 1401 A11242967 2 / 2 1,123 $4 639
$4,200 $4,100 2023-02-01 1602 A11307199 2 / 2 1,146 $4 513
$4,200 $4,200 2023-04-12 2005 A11337200 2 / 2 1,111 $4 442
$4,200 $4,100 2023-06-01 3107 A11373692 2 / 2 1,197 $4 366
$4,200 $4,000 2023-08-17 1410 A11418695 2 / 2 1,197 $4 281
$4,200 $4,200 2024-04-01 701 A11536503 2 / 2 1,100 $4 58
$4,175 $4,250 2022-11-23 1510 A11287459 2 / 2 1,200 $3 555
$4,150 $4,000 2022-08-05 3910 A11224067 2 / 2 1,197 $3 672
$4,150 $4,000 2022-11-15 1907 A11281730 2 / 2 1,200 $3 568
$4,100 $4,100 2022-07-01 1805 A11204881 2 / 2 1,124 $4 689
$4,100 $4,000 2022-08-08 1405 A11219858 2 / 2 1,111 $4 672
$4,100 $4,000 2023-01-12 1707 A11305386 2 / 2 1,200 $3 517
$4,100 $4,100 2023-03-02 2105 A11329159 2 / 2 1,111 $4 457
$4,100 $3,800 2023-08-12 1807 A11398288 2 / 2 1,197 $3 319
$4,100 $4,200 2023-07-10 4001 A11400722 2 / 2 1,123 $4 316
$4,100 $4,100 2023-08-01 2410 A11409755 2 / 2 1,200 $3 298
$4,100 $4,000 2023-11-28 2207 A11463462 2 / 2 1,200 $3 198
$4,000 $3,950 2022-10-12 1505 A11225157 2 / 2 1,111 $4 668
$4,000 $4,000 2022-09-10 3605 A11240781 2 / 2 1,124 $4 646
$4,000 $4,000 2022-10-03 1502 A11250081 2 / 2 1,146 $3 625
$4,000 $3,950 2022-11-11 3005 A11276025 2 / 2 1,124 $4 571
$4,000 $4,000 2022-11-01 401 A11276795 2 / 2 1,100 $4 575
$4,000 $4,000 2022-12-14 4302 A11287505 2 / 2 1,123 $4 555
$4,000 $4,000 2022-12-19 3701 A11309818 2 / 2 1,123 $4 505
$4,000 $3,800 2023-04-01 1903 A11311083 2 / 2 1,111 $4 502
$4,000 $3,900 2023-07-01 1703 A11368648 2 / 2 1,111 $4 378
$4,000 $3,900 2023-06-27 1702 A11378823 2 / 2 1,123 $4 357
$4,000 $3,800 2023-11-06 2007 A11402851 2 / 2 1,197 $3 311
$4,000 $3,900 2023-08-21 1805 A11413118 2 / 2 1,124 $4 289
$4,000 $4,000 2023-11-01 3510 A11456622 2 / 2 1,197 $3 211
$4,000 $3,900 2024-01-03 3301 A11480338 2 / 2 1,123 $4 168
$4,000 $4,000 2024-01-05 4110 A11482466 2 / 2 1,197 $3 164
$4,000 $4,000 2024-01-15 3305 A11503522 2 / 2 1,111 $4 120
$3,950 $3,900 2023-08-01 2305 A11395518 2 / 2 1,111 $4 325
$3,900 $3,900 2023-04-07 2101 A11348556 2 / 2 1,123 $3 417
$3,900 $3,900 2023-08-15 1607 A11402769 2 / 2 1,197 $3 311
$3,900 $3,900 2023-10-18 2003 A11418396 2 / 2 1,111 $4 282
$3,900 $3,900 2023-12-19 2703 A11471861 2 / 2 1,111 $4 172
$3,900 $3,750 2023-12-26 1705 A11477626 2 / 2 1,111 $4 172
$3,850 $3,850 2024-02-01 1505 A11439324 2 / 2 1,111 $3 241
$3,800 $3,800 2023-01-02 2310 A11275658 2 / 2 1,197 $3 577
$3,800 $3,800 2023-04-17 3505 A11326029 2 / 2 1,238 $3 464
$3,800 $3,600 2023-09-07 2503 A11372092 2 / 2 1,111 $3 371
$3,800 $3,700 2023-06-26 3905 A11373847 2 / 2 1,111 $3 367

3 Bedroom In 500 Brickell - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$989,000 $900,000 2023-10-17 1701 A11339177 3 / 3 1,494 $662 413
$765,000 $810,000 2022-04-28 1801 A11156937 3 / 3 1,494 $512 780
$6,600 $6,200 2022-09-08 2401 A11233540 3 / 3 1,494 $4 653
$6,500 $6,500 2023-08-01 1901 A11387468 3 / 3 1,494 $4 340
$6,000 $6,000 2024-02-10 1801 A11485562 3 / 3 1,494 $4 156
$4,700 $4,600 2024-03-01 3801 A11516433 3 / 2 1,494 $3 93
Share: