290 Units Sold - Sls Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 109 $161 $107,876 441 From $3,100
2 Bedroom Units 123 $117 $123,023 449 From $3,900
3 Bedroom Units 50 $382 $503,850 445 From $5,300
4 Bedroom Units 8 $306 $638,250 445 From $10,000

1 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (109)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$650,000 $615,000 2023-06-21 4104 A11337666 1 / 1 699 $930 458
$599,000 $575,000 2023-06-16 2204 A11387039 1 / 1 699 $857 355
$590,000 $555,000 2023-05-01 2904 A11307081 1 / 1 699 $844 530
$565,000 $500,000 2023-03-14 3508 A11268937 1 / 1 649 $871 602
$560,000 $535,000 2024-03-08 1508 A11523289 1 / 1 649 $863 98
$559,000 $540,000 2023-09-27 2208 A11381007 1 / 1 649 $861 362
$559,000 $530,000 2023-12-18 2808 A11471826 1 / 1 649 $861 189
$555,000 $545,000 2024-02-07 4108 A11425234 1 / 1 649 $855 252
$550,000 $535,000 2023-07-21 4707 A11358163 1 / 1 570 $965 413
$549,000 $530,000 2022-07-27 3908 A11197400 1 / 1 649 $846 735
$545,000 $514,000 2022-11-30 1408 A11223922 1 / 1 649 $840 689
$535,000 $515,000 2023-11-14 3507 A11433919 1 / 1 570 $939 270
$530,000 $490,000 2023-07-28 2307 A11396782 1 / 1 570 $930 339
$520,000 $475,000 2023-01-31 3507 A11304717 1 / 1 570 $912 536
$520,000 $520,000 2023-04-20 4208 A11329868 1 / 1 649 $801 469
$519,999 $500,000 2023-03-20 2308 A11334496 1 / 1 649 $801 464
$519,000 $500,000 2023-10-31 2907 A11378501 1 / 1 570 $911 374
$515,000 $500,000 2023-04-14 3907 A11263997 1 / 1 570 $904 607
$510,000 $505,000 2023-03-03 4408 A11311494 1 / 1 649 $786 513
$503,000 $480,000 2022-06-16 4007 R10801747 1 / 1 570 $882 717
$465,000 $455,000 2023-01-24 2707 A11227813 1 / 1 570 $816 682
$4,850 $4,200 2022-07-25 3703 A11214478 1 / 2 880 $6 703
$4,800 $4,700 2023-03-30 4403 A11300490 1 / 2 880 $5 545
$4,800 $4,600 2023-10-16 4203 A11438097 1 / 2 880 $5 263
$4,700 $4,700 2022-06-01 3203 A11197817 1 / 2 880 $5 735
$4,500 $4,600 2022-06-22 3503 A11204843 1 / 2 880 $5 721
$4,500 $4,200 2023-02-02 2903 A11224924 1 / 2 995 $5 686
$4,500 $4,500 2023-01-28 2104 A11322431 1 / 1 699 $6 488
$4,500 $4,200 2023-07-19 4104 A11419324 1 / 1 699 $6 297
$4,500 $4,450 2023-12-20 3003 A11443916 1 / 2 880 $5 250
$4,500 $5,500 2023-12-20 1904 A11488092 1 / 1 699 $6 169
$4,500 $5,000 2024-04-04 1904 A11511093 1 / 1 699 $6 116
$4,400 $4,300 2024-03-02 4604 A11506375 1 / 1 699 $6 129
$4,350 $4,000 2022-05-15 1608 A11185327 1 / 1 649 $7 762
$4,350 $4,200 2023-08-07 3703 A11383822 1 / 2 880 $5 363
$4,300 $4,200 2022-06-15 3408 A11189090 1 / 1 649 $7 749
$4,300 $4,100 2022-08-01 1403 A11220416 1 / 2 995 $4 696
$4,300 $4,300 2023-08-01 1103 A11394058 1 / 2 990 $4 346
$4,300 $3,800 2023-08-04 2608 A11406189 1 / 1 649 $7 322
$4,300 $4,000 2023-11-01 2303 A11462613 1 / 2 880 $5 217
$4,300 $4,000 2024-02-21 2803 A11488167 1 / 1 977 $4 171
$4,290 $4,200 2022-11-01 3003 A11251309 1 / 2 880 $5 642
$4,250 $4,000 2022-08-01 2403 A11222183 1 / 2 880 $5 692
$4,250 $4,250 2023-01-20 4504 A11273777 1 / 1 699 $6 599
$4,200 $4,000 2023-06-01 4204 A11377452 1 / 1 0 377
$4,200 $4,000 2023-11-01 2104 A11405819 1 / 1 699 $6 322
$4,200 $4,200 2023-09-12 5208 A11406702 1 / 1 686 $6 318
$4,200 $4,200 2023-10-07 3804 A11425668 1 / 1 699 $6 285
$4,150 $4,000 2022-08-12 1503 A11232458 1 / 2 880 $5 669
$4,100 $4,000 2022-06-01 4204 A11184765 1 / 1 0 724
$4,100 $4,100 2023-08-21 2904 A11379837 1 / 1 699 $6 370
$4,000 $4,000 2022-07-01 2608 A11210292 1 / 1 649 $6 716
$4,000 $3,900 2022-10-12 PH4908 A11260513 1 / 1 682 $6 622
$4,000 $4,000 2023-06-23 2704 A11379922 1 / 1 699 $6 355
$4,000 $3,850 2023-11-25 2704 A11418473 1 / 1 699 $6 297
$4,000 $4,100 2024-02-02 1407 A11499263 1 / 1 649 $6 147
$3,950 $3,500 2022-04-25 2108 A11185831 1 / 1 649 $6 761
$3,900 $3,600 2023-02-01 1407 A11301736 1 / 1 649 $6 543
$3,900 $3,900 2023-12-01 3007 A11471415 1 / 1 570 $7 200
$3,900 $3,800 2024-04-03 3004 A11537605 1 / 1 699 $6 75
$3,850 $3,800 2024-05-02 2004 A11561661 1 / 1 699 $6 34
$3,800 $4,000 2022-07-01 1208 A11213169 1 / 1 649 $6 711
$3,800 $4,200 2022-12-17 2408 A11303563 1 / 1 649 $6 538
$3,800 $3,800 2023-03-01 3004 A11334175 1 / 1 699 $5 465
$3,800 $4,000 2023-05-01 2408 A11349092 1 / 1 649 $6 434
$3,800 $3,800 2023-08-14 1208 A11421459 1 / 1 649 $6 293
$3,800 $3,800 2023-12-05 3708 F10403253 1 / 1 649 $6 215
$3,799 $3,799 2022-06-21 3007 A11203715 1 / 1 570 $7 724
$3,774 $3,774 2022-11-20 3007 A11267381 1 / 1 570 $7 594
$3,750 $3,750 2023-12-01 1604 A11466967 1 / 1 810 $5 209
$3,700 $3,500 2023-03-01 3207 A11327201 1 / 1 570 $6 475
$3,700 $3,500 2023-10-01 2408 A11409586 1 / 1 649 $6 315
$3,700 $3,600 2023-11-17 2604 A11482576 1 / 1 699 $5 181
$3,700 $3,500 2024-04-22 4007 A11540738 1 / 1 570 $6 69
$3,700 $3,700 2024-04-30 1204 A11559255 1 / 1 699 $5 34
$3,650 $3,650 2022-09-15 4108 A11225720 1 / 1 649 $6 678
$3,650 $3,600 2022-11-14 1404 A11288061 1 / 1 699 $5 571
$3,600 $3,600 2022-09-06 2708 A11192072 1 / 1 762 $5 747
$3,600 $3,400 2022-11-30 1908 A11285405 1 / 1 649 $6 577
$3,600 $3,400 2023-04-11 4407 A11331645 1 / 1 570 $6 469
$3,600 $3,400 2023-07-01 3208 A11396046 1 / 1 649 $6 341
$3,600 $3,500 2023-07-31 1104 A11399420 1 / 1 699 $5 335
$3,600 $3,600 2023-09-18 2607 A11424815 1 / 1 717 $5 286
$3,600 $3,400 2024-01-20 2707 A11504980 1 / 1 570 $6 132
$3,500 $3,500 2022-05-15 2607 A11190702 1 / 1 717 $5 749
$3,500 $3,500 2022-08-10 4007 A11225730 1 / 1 570 $6 685
$3,500 $3,600 2022-11-15 1004 A11284308 1 / 1 699 $5 578
$3,500 $3,400 2023-01-15 4707 A11312534 1 / 1 570 $6 516
$3,500 $3,400 2024-03-29 3307 A11537728 1 / 1 570 $6 75
$3,450 $3,200 2022-12-01 2707 A11229808 1 / 1 570 $6 678
$3,400 $3,000 2022-08-01 2507 A11226630 1 / 1 570 $6 676
$3,400 $3,400 2023-06-08 3608 A11356931 1 / 1 649 $5 398
$3,400 $3,400 2023-05-19 1207 A11373683 1 / 1 860 $4 384
$3,400 $3,200 2023-07-01 1908 A11397223 1 / 1 649 $5 339
$3,400 $3,400 2023-07-03 2308 A11398834 1 / 1 649 $5 331
$3,400 $3,200 2023-09-11 2307 A11431033 1 / 1 570 $6 276
$3,400 $3,400 2023-09-10 4008 A11436976 1 / 1 649 $5 259
$3,400 $3,300 2023-12-14 1108 A11463427 1 / 1 649 $5 216
$3,390 $3,390 2022-11-01 4308 A11233716 1 / 1 649 $5 670
$3,375 $3,300 2022-07-01 1708 A11207013 1 / 1 649 $5 718
$3,350 $3,250 2023-03-31 2707 A11335958 1 / 1 570 $6 455
$3,350 $3,250 2023-03-24 1607 A11346252 1 / 1 570 $6 439
$3,350 $3,350 2023-09-26 2707 A11445728 1 / 1 570 $6 248
$3,300 $3,100 2022-05-09 1207 A11188358 1 / 1 692 $5 755
$3,300 $3,300 2023-07-13 2108 A11370583 1 / 1 649 $5 388
$3,300 $3,300 2023-10-18 3807 A11420961 1 / 1 570 $6 294
$3,200 $3,200 2022-04-29 2107 A11184465 1 / 1 570 $6 756
$3,200 $3,100 2023-10-02 1107 A11430850 1 / 1 570 $6 276
$3,100 $2,950 2023-06-28 1807 A11350618 1 / 1 570 $5 430

2 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (123)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,149,000 $970,000 2024-04-15 4502 A11530700 2 / 2 1,088 $1,056 87
$1,050,000 $975,000 2023-01-03 3501 A11283054 2 / 2 1,279 $821 580
$959,500 $925,000 2022-12-19 4802 A11264896 2 / 2 1,088 $882 607
$950,000 $950,000 2022-05-24 4502 A11054614 2 / 2 1,088 $873 1060
$950,000 $930,000 2023-11-30 1901 A11389676 2 / 2 1,279 $743 340
$945,000 $910,000 2022-09-19 4410 A11214516 2 / 2 1,155 $818 700
$899,000 $875,000 2022-12-20 1701 A11278167 2 / 2 1,279 $703 585
$875,000 $855,000 2023-10-30 4310 A11450578 2 / 2 1,155 $758 238
$830,000 $830,000 2022-05-31 1102 A11190675 2 / 2 1,088 $763 749
$799,000 $750,000 2023-03-31 2110 A11253263 2 / 2 1,155 $692 636
$780,000 $770,000 2023-03-06 2602 A11197392 2 / 2 1,088 $717 735
$750,000 $720,000 2023-06-29 4611 A11351836 2 / 2 868 $864 424
$749,000 $725,000 2023-09-19 4011 A11429502 2 / 2 868 $863 276
$745,000 $745,000 2023-02-15 4109 A11223372 2 / 2 961 $775 690
$729,000 $740,000 2023-08-10 3509 A11406916 2 / 2 961 $759 319
$725,800 $675,000 2023-03-10 1109 F10345613 2 / 2 961 $755 622
$705,000 $690,000 2022-09-09 2211 A11218519 2 / 2 868 $812 698
$7,200 $7,200 2024-02-02 2701 A11505617 2 / 2 1,279 $6 131
$6,700 $6,500 2023-05-25 4201 A11374840 2 / 2 1,279 $5 382
$6,500 $6,500 2022-09-05 2501 A11186085 2 / 2 1,279 $5 748
$6,500 $6,400 2022-04-16 4402 A11187445 2 / 2 1,088 $6 757
$6,500 $6,000 2023-02-02 3511 A11242445 2 / 2 868 $7 655
$6,500 $6,000 2023-09-01 2501 A11372018 2 / 2 1,279 $5 382
$6,500 $6,500 2023-12-15 3701 A11476054 2 / 2 1,279 $5 192
$6,500 $6,100 2023-12-12 3402 A11476865 2 / 2 1,088 $6 192
$6,500 $6,500 2024-03-01 3601 A11516458 2 / 2 1,279 $5 110
$6,500 $6,500 2024-04-27 2001 A11559701 2 / 2 1,279 $5 34
$6,200 $6,000 2022-11-07 3301 A11270572 2 / 2 1,279 $5 602
$6,200 $6,200 2022-12-15 3101 A11310353 2 / 2 1,279 $5 518
$6,200 $6,200 2023-09-18 2210 A11361616 2 / 2 1,155 $5 409
$6,200 $5,450 2024-01-08 3702 A11422539 2 / 2 1,088 $6 291
$6,200 $5,800 2024-04-08 4402 A11544484 2 / 2 1,088 $6 62
$6,150 $6,150 2022-11-01 2701 A11244713 2 / 2 1,279 $5 655
$6,000 $6,000 2022-11-16 3402 A11249575 2 / 2 1,088 $6 637
$6,000 $6,200 2023-05-15 4602 A11375666 2 / 2 1,088 $6 381
$6,000 $6,000 2024-04-15 3201 F10427789 2 / 2 1,279 $5 60
$5,900 $5,800 2022-07-01 4310 A11197713 2 / 2 1,334 $4 735
$5,900 $5,800 2022-06-15 3502 A11205017 2 / 2 1,088 $5 721
$5,800 $5,800 2022-07-06 3702 A11203040 2 / 2 1,088 $5 726
$5,800 $5,800 2023-03-30 1801 A11301112 2 / 2 1,279 $5 544
$5,800 $5,400 2023-12-01 3802 A11466833 2 / 2 1,088 $5 209
$5,700 $5,500 2023-05-08 4810 A11351409 2 / 2 1,155 $5 426
$5,600 $5,600 2022-10-14 PH4909 A11274049 2 / 2 997 $6 598
$5,500 $5,500 2022-07-13 1201 A11221445 2 / 2 1,279 $4 693
$5,500 $5,000 2023-03-17 2109 A11306581 2 / 2 961 $6 531
$5,500 $5,300 2023-01-13 4802 A11319008 2 / 2 1,088 $5 495
$5,500 $5,500 2023-04-10 3111 A11346347 2 / 2 868 $6 440
$5,500 $5,000 2023-11-07 3602 A11428822 2 / 2 0 279
$5,500 $5,200 2023-08-28 2902 A11431239 2 / 2 1,088 $5 275
$5,500 $5,500 2023-11-18 2005 A11448344 2 / 2 1,281 $4 241
$5,500 $5,100 2024-03-01 4710 A11461977 2 / 2 1,362 $4 217
$5,400 $5,300 2023-06-15 2802 A11368476 2 / 2 1,088 $5 396
$5,300 $5,400 2022-08-27 2902 A11233893 2 / 2 1,088 $5 670
$5,300 $5,300 2022-10-01 2802 A11239902 2 / 2 1,088 $5 664
$5,300 $5,000 2023-03-05 1002 A11308107 2 / 2 1,088 $5 525
$5,300 $4,900 2023-09-01 2610 A11372883 2 / 2 1,155 $5 385
$5,200 $5,100 2022-10-31 4710 A11266514 2 / 2 1,362 $4 613
$5,200 $4,650 2024-02-27 1609 A11495730 2 / 2 961 $5 154
$5,100 $5,300 2022-05-16 3711 A11194003 2 / 2 868 $6 742
$5,100 $4,750 2022-09-01 2102 A11238307 2 / 2 1,088 $5 668
$5,100 $5,100 2023-09-26 2002 A11397293 2 / 2 1,088 $5 339
$5,000 $5,000 2022-04-15 4411 A11184943 2 / 2 1,220 $4 762
$5,000 $5,000 2022-05-26 4811 A11189544 2 / 2 868 $6 753
$5,000 $4,600 2022-06-27 4709 A11193181 2 / 2 961 $5 738
$5,000 $5,000 2023-07-20 2209 A11397382 2 / 2 961 $5 338
$4,999 $4,800 2023-11-03 PH4909 A11385345 2 / 2 997 $5 362
$4,900 $4,900 2022-05-20 4111 A11196011 2 / 2 1,220 $4 739
$4,900 $4,700 2023-01-05 1711 A11273938 2 / 2 868 $6 598
$4,900 $4,900 2023-05-08 1802 A11359593 2 / 2 1,332 $4 402
$4,900 $4,900 2023-06-01 2310 A11370469 2 / 2 1,334 $4 390
$4,900 $4,700 2023-08-01 3210 A11402140 2 / 2 1,155 $4 327
$4,900 $4,900 2023-08-29 2710 A11424380 2 / 2 1,155 $4 283
$4,850 $4,800 2023-08-07 3311 A11401457 2 / 2 868 $6 328
$4,800 $4,800 2022-09-19 3910 A11237851 2 / 2 1,155 $4 669
$4,800 $4,800 2022-09-06 3311 A11238355 2 / 2 868 $6 665
$4,800 $4,800 2023-01-16 3310 A11295432 2 / 2 1,155 $4 551
$4,800 $4,800 2023-08-01 3410 A11395220 2 / 2 1,155 $4 339
$4,800 $4,600 2023-08-01 3911 A11400549 2 / 2 868 $6 333
$4,800 $4,500 2023-10-30 3910 A11449792 2 / 2 1,155 $4 241
$4,800 $4,700 2024-02-25 4811 A11502740 2 / 2 868 $6 139
$4,750 $4,800 2022-06-01 1809 A11199599 2 / 2 961 $5 731
$4,700 $4,600 2022-08-19 2409 A11228984 2 / 2 961 $5 676
$4,700 $4,800 2022-07-29 1409 A11231028 2 / 2 961 $5 676
$4,700 $4,700 2023-05-24 1710 A11373425 2 / 2 1,155 $4 384
$4,700 $4,500 2023-07-01 2111 A11385621 2 / 2 868 $5 356
$4,600 $4,600 2023-06-30 4709 A11372868 2 / 2 961 $5 385
$4,600 $4,600 2023-06-01 3309 A11374136 2 / 2 961 $5 382
$4,600 $4,250 2023-11-14 1410 A11453652 2 / 2 1,155 $4 231
$4,600 $4,600 2024-02-02 2911 A11512806 2 / 2 868 $5 116
$4,590 $4,400 2023-10-05 3411 A11452961 2 / 2 868 $5 235
$4,550 $4,550 2022-09-07 4011 A11225669 2 / 2 868 $5 685
$4,500 $4,450 2022-09-01 3911 A11229806 2 / 2 868 $5 670
$4,500 $4,500 2022-09-15 1410 A11238079 2 / 2 1,155 $4 656
$4,500 $4,500 2022-12-03 4609 A11281208 2 / 2 961 $5 584
$4,500 $4,500 2022-12-15 1910 A11289526 2 / 2 1,334 $3 552
$4,500 $4,500 2023-01-03 1709 A11293197 2 / 2 961 $5 545
$4,500 $4,500 2023-02-16 3211 A11331555 2 / 2 868 $5 469
$4,500 $4,800 2023-02-13 2710 A11334942 2 / 2 1,155 $4 462
$4,500 $4,500 2023-05-04 4211 A11361408 2 / 2 868 $5 410
$4,500 $4,500 2023-05-29 1809 A11367522 2 / 2 961 $5 391
$4,500 $4,600 2023-06-16 3711 A11390271 2 / 2 868 $5 353
$4,500 $4,500 2023-09-01 3111 A11426379 2 / 2 868 $5 284
$4,500 $4,500 2023-12-28 4111 A11430193 2 / 2 1,220 $4 277
$4,500 $4,500 2023-11-10 3010 A11462029 2 / 2 1,155 $4 210
$4,500 $4,500 2024-02-01 1711 A11484823 2 / 2 868 $5 175
$4,500 $4,500 2024-03-18 3011 A11528296 2 / 2 868 $5 90
$4,500 $4,300 2024-04-01 1811 A11533210 2 / 2 868 $5 82
$4,500 $4,400 2023-08-31 3611 F10396161 2 / 2 868 $5 257
$4,450 $5,000 2023-11-13 1810 A11472434 2 / 2 1,334 $3 200
$4,400 $4,400 2023-01-17 4411 A11303080 2 / 2 868 $5 539
$4,400 $4,400 2023-10-01 1409 A11416525 2 / 2 961 $5 301
$4,399 $4,000 2022-12-24 3811 A11291987 2 / 2 868 $5 563
$4,300 $4,300 2022-09-27 3411 A11254361 2 / 2 868 $5 636
$4,300 $4,300 2023-04-25 1210 A11345592 2 / 2 1,155 $4 432
$4,300 $4,100 2024-02-12 1111 A11507039 2 / 2 962 $4 120
$4,200 $4,200 2022-10-07 2011 A11259688 2 / 2 868 $5 626
$4,200 $4,100 2023-06-15 1209 A11374238 2 / 2 1,115 $4 369
$4,200 $4,000 2023-12-28 1211 A11432541 2 / 2 962 $4 271
$4,100 $4,100 2022-11-28 2009 A11288177 2 / 2 961 $4 559
$4,100 $4,150 2023-12-29 2409 A11472866 2 / 2 961 $4 196
$4,000 $4,000 2024-01-19 2011 A11473366 2 / 2 868 $5 198
$3,950 $3,950 2023-02-03 1411 A11307177 2 / 2 868 $5 514
$3,900 $3,800 2023-01-03 1111 A11276346 2 / 2 962 $4 578

3 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (50)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,900,000 $5,850,000 2023-12-01 UPH 02 A11386827 3 / 4 2,195 $2,688 360
$2,395,000 $2,100,000 2023-03-10 UPH7 A11303267 3 / 2 1,912 $1,253 534
$2,190,000 $2,000,000 2023-07-17 PH5001 A11393758 3 / 3 1,830 $1,197 340
$1,498,000 $1,400,000 2022-11-22 4705 A11253332 3 / 2 1,281 $1,169 635
$1,450,000 $1,375,000 2023-08-16 3705 A11397899 3 / 2 1,281 $1,132 338
$1,395,000 $1,375,000 2024-03-27 4105 A11464528 3 / 2 1,505 $927 213
$1,250,000 $1,180,000 2022-11-23 3905 A11223691 3 / 2 1,505 $831 686
$1,150,000 $980,000 2023-05-11 3306 A11356886 3 / 2 1,154 $997 413
$1,075,000 $970,000 2023-01-10 2806 A11254667 3 / 2 1,154 $932 634
$1,050,000 $1,000,000 2022-06-30 1805 A11201311 3 / 2 1,281 $820 727
$995,000 $995,000 2024-01-12 4406 A11452081 3 / 2 1,154 $862 234
$989,000 $980,000 2023-03-31 3406 A11326734 3 / 2 1,154 $857 475
$979,900 $970,000 2022-06-06 3606 A11187610 3 / 2 1,346 $728 742
$970,000 $962,000 2023-01-30 2506 A11243887 3 / 2 1,154 $841 654
$850,000 $820,000 2024-02-26 2402 A11506023 3 / 2 1,088 $781 129
$809,000 $800,000 2023-01-06 1206 A11237667 3 / 2 1,154 $701 669
$16,000 $15,000 2023-11-01 PH5001 A11447099 3 / 3 1,830 $9 244
$9,500 $9,000 2023-03-01 3905 A11311908 3 / 2 1,281 $7 515
$9,000 $8,000 2022-08-12 4505 A11206761 3 / 2 1,281 $7 718
$9,000 $8,100 2022-06-20 2905 A11206926 3 / 2 1,281 $7 719
$8,500 $7,500 2023-08-18 4505 A11395158 3 / 2 1,281 $7 340
$8,500 $8,000 2023-12-06 PH5010 A11478334 3 / 2 1,711 $5 188
$8,300 $8,000 2024-04-01 4805 A11536919 3 / 2 1,505 $6 75
$7,800 $8,000 2023-03-28 4805 A11336831 3 / 2 1,281 $6 460
$7,750 $8,000 2023-12-01 4205 A11471457 3 / 2 1,505 $5 201
$7,500 $8,000 2022-10-15 4205 A11261828 3 / 2 1,505 $5 621
$7,500 $7,500 2023-10-06 2305 A11429565 3 / 2 1,281 $6 276
$7,500 $7,800 2024-01-02 2305 A11479346 3 / 2 1,281 $6 187
$7,200 $6,900 2022-10-12 3605 A11211049 3 / 2 1,505 $5 714
$7,000 $6,800 2023-07-21 4805 A11393905 3 / 2 1,281 $5 345
$6,975 $6,975 2023-08-18 1206 A11436765 3 / 2 1,154 $6 265
$6,950 $6,700 2023-03-31 1705 A11329040 3 / 2 1,281 $5 475
$6,950 $6,950 2023-05-10 1806 A11368775 3 / 2 1,154 $6 395
$6,800 $6,800 2022-08-08 1005 A11229071 3 / 2 1,350 $5 679
$6,750 $6,250 2022-12-15 4506 A11277571 3 / 2 1,154 $6 588
$6,700 $6,700 2024-04-15 1705 A11533597 3 / 2 1,281 $5 75
$6,500 $6,250 2022-10-04 1806 A11230874 3 / 2 1,154 $6 676
$6,500 $6,250 2022-11-14 2405 A11286942 3 / 2 1,281 $5 573
$6,500 $6,300 2023-08-01 3506 A11406607 3 / 2 1,154 $6 320
$6,250 $6,000 2023-07-14 1006 A11395748 3 / 2 1,350 $5 341
$6,150 $6,300 2023-08-05 3406 A11395530 3 / 2 1,154 $5 341
$6,000 $5,700 2022-11-01 2206 A11212445 3 / 2 1,154 $5 712
$6,000 $6,000 2022-09-01 2005 A11229791 3 / 2 1,281 $5 675
$6,000 $6,300 2022-12-13 1706 A11269499 3 / 2 1,154 $5 607
$5,950 $5,500 2022-12-01 1106 A11289045 3 / 2 1,154 $5 558
$5,950 $5,250 2023-08-29 2306 A11402960 3 / 2 1,154 $5 325
$5,900 $5,900 2023-12-23 1706 A11431827 3 / 2 1,154 $5 273
$5,900 $5,900 2023-12-01 2406 A11458249 3 / 2 1,154 $5 224
$5,500 $5,500 2023-11-01 2706 A11441040 3 / 2 1,154 $5 256
$5,300 $5,300 2022-12-29 4406 A11313382 3 / 2 1,154 $5 514

4 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,000,000 $4,600,000 2022-09-29 UPH3 A11229294 4 / 4 2,268 $2,205 678
$26,500 $26,500 2023-05-01 UPH3 A11335062 4 / 3 2,268 $12 462
$24,500 $24,500 2023-01-21 UPH3 A11301835 4 / 3 2,268 $11 542
$12,000 $12,000 2022-10-31 PH5106 A11259680 4 / 3 1,902 $6 626
$11,000 $10,000 2023-01-01 PH4906 A11304759 4 / 3 2,084 $5 536
$11,000 $11,000 2023-08-01 PH5106 A11414277 4 / 3 1,902 $6 306
$11,000 $11,000 2024-01-01 PH4906 A11470925 4 / 3 2,084 $5 202
$10,000 $9,000 2023-12-15 PH5106 A11467147 4 / 3 1,902 $5 209
Share: