420 Units Sold - Vizcayne

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 87 $81 $44,534 409 From $1,950
1 Bedroom Units 185 $126 $105,799 447 From $2,000
2 Bedroom Units 133 $123 $141,022 430 From $2,700
3 Bedroom Units 15 $370 $760,963 512 From $4,500

0 Bedroom In Vizcayne - Units Sold - (87)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$425,000 $420,000 2023-04-10 3207 A11335472 0 / 1 632 $672 450
$395,000 $380,000 2024-02-25 3207 A11383846 0 / 1 632 $625 353
$395,000 $385,000 2024-02-12 3407 A11448912 0 / 1 632 $625 226
$389,000 $372,500 2022-09-28 3205 A11264001 0 / 1 632 $616 608
$389,000 $389,000 2022-12-09 3105 A11275868 0 / 1 632 $616 583
$385,000 $370,000 2024-04-05 3705 A11512996 0 / 1 632 $609 105
$375,000 $340,000 2023-04-27 314 A11306733 0 / 1 506 $741 515
$335,000 $310,000 2023-07-11 322 A11354704 0 / 1 506 $662 413
$325,000 $310,000 2023-07-11 226 A11354759 0 / 1 506 $642 413
$280,000 $280,000 2022-07-07 241 A11202117 0 / 1 501 $559 717
$3,200 $3,200 2022-09-15 3205 A11249983 0 / 1 632 $5 633
$3,000 $3,000 2023-09-01 3605 A11396963 0 / 1 632 $5 329
$2,950 $2,600 2023-10-04 3005 A11428392 0 / 1 632 $5 269
$2,800 $2,750 2023-12-23 3205 A11422245 0 / 1 632 $4 280
$2,800 $2,700 2024-04-15 3807 A11536227 0 / 1 632 $4 66
$2,750 $2,750 2024-01-24 3807 F10412324 0 / 1 632 $4 143
$2,700 $2,400 2022-08-05 3707 A11255406 0 / 1 632 $4 623
$2,700 $2,700 2023-08-01 3007 A11403760 0 / 1 632 $4 316
$2,700 $2,550 2024-04-25 3607 A11531742 0 / 1 632 $4 73
$2,650 $2,900 2022-10-20 3507 A11276545 0 / 1 632 $4 582
$2,600 $2,600 2022-07-01 237 A11190262 0 / 1 506 $5 741
$2,600 $2,600 2022-11-09 3205 A11283922 0 / 1 632 $4 563
$2,600 $2,600 2023-03-06 3607 A11321270 0 / 1 632 $4 478
$2,600 $2,550 2023-06-13 3707 A11353040 0 / 1 632 $4 416
$2,600 $2,400 2023-04-03 A11353821 0 / 1 632 $4 415
$2,600 $2,550 2023-06-01 251 A11384607 0 / 1 501 $5 353
$2,600 $2,650 2023-10-11 3205 A11445029 0 / 1 632 $4 239
$2,550 $2,600 2022-12-13 3307 A11284287 0 / 1 632 $4 567
$2,500 $2,600 2022-06-25 337 A11215670 0 / 1 506 $5 694
$2,500 $2,600 2022-07-09 232 A11226970 0 / 1 506 $5 673
$2,500 $2,500 2022-07-29 231 A11243079 0 / 1 506 $5 647
$2,500 $2,500 2022-07-29 336 A11245063 0 / 1 506 $5 644
$2,500 $2,500 2022-09-14 2907 A11248003 0 / 1 632 $4 638
$2,500 $2,600 2022-10-14 232 A11281894 0 / 1 506 $5 574
$2,450 $2,450 2022-09-10 251 A11240748 0 / 1 501 $5 652
$2,450 $2,400 2023-01-09 251 A11304072 0 / 1 501 $5 527
$2,450 $2,450 2023-09-08 3505 A11391235 0 / 1 632 $4 340
$2,450 $2,350 2023-08-31 3405 A11420555 0 / 1 632 $4 283
$2,440 $2,440 2023-01-25 237 A11313676 0 / 1 506 $5 500
$2,400 $2,400 2022-10-22 233 A11261215 0 / 1 506 $5 611
$2,400 $2,500 2023-01-15 231 A11296134 0 / 1 506 $5 542
$2,400 $2,450 2023-01-25 344 A11322012 0 / 1 501 $5 478
$2,390 $2,350 2023-01-06 316 A11319491 0 / 1 491 $5 486
$2,380 $2,300 2023-06-14 2807 A11369530 0 / 1 632 $4 382
$2,375 $2,200 2023-12-11 2907 A11440984 0 / 1 632 $4 247
$2,350 $2,350 2022-08-18 243 A11247487 0 / 1 501 $5 638
$2,350 $2,325 2022-12-01 333 A11313744 0 / 1 506 $5 503
$2,350 $2,350 2023-02-27 3307 A11332391 0 / 1 632 $4 457
$2,350 $2,350 2023-12-05 312 A11406969 0 / 1 506 $5 310
$2,350 $2,350 2023-12-01 3705 A11476678 0 / 1 632 $4 182
$2,350 $2,350 2024-02-19 3805 A11479300 0 / 1 632 $4 176
$2,300 $2,300 2023-04-01 235 A11342615 0 / 1 506 $5 437
$2,300 $2,300 2023-05-24 331 A11357698 0 / 1 506 $5 407
$2,200 $2,200 2022-08-22 312 A11199515 0 / 1 506 $4 722
$2,200 $2,200 2022-09-26 250 A11246277 0 / 1 501 $4 641
$2,200 $2,200 2022-11-01 347 A11257558 0 / 1 501 $4 619
$2,200 $2,200 2023-01-26 242 A11273941 0 / 1 501 $4 588
$2,200 $2,200 2022-12-19 245 A11293638 0 / 1 501 $4 547
$2,200 $2,100 2023-05-22 240 A11332864 0 / 1 506 $4 457
$2,200 $2,200 2023-03-02 226 A11336317 0 / 1 506 $4 450
$2,200 $2,200 2023-04-14 219 A11353328 0 / 1 506 $4 415
$2,200 $2,000 2023-06-07 315 A11375588 0 / 1 491 $4 360
$2,200 $2,200 2023-06-16 231 A11398271 0 / 1 506 $4 326
$2,200 $2,150 2023-09-11 325 A11428065 0 / 1 506 $4 269
$2,200 $2,200 2023-09-18 345 A11446899 0 / 1 501 $4 235
$2,200 $2,200 2024-03-23 319 A11481766 0 / 1 506 $4 171
$2,200 $2,100 2024-03-01 322 A11495590 0 / 1 506 $4 143
$2,200 $2,150 2024-04-01 325 A11552455 0 / 1 506 $4 38
$2,190 $2,190 2022-12-01 324 A11291815 0 / 1 506 $4 549
$2,150 $2,150 2023-01-05 322 A11304780 0 / 1 506 $4 525
$2,150 $2,150 2023-09-29 218 A11416019 0 / 1 506 $4 293
$2,100 $2,200 2022-08-26 217 A11241627 0 / 1 506 $4 651
$2,100 $2,150 2022-08-21 348 A11256585 0 / 1 501 $4 620
$2,100 $2,300 2022-11-28 246 A11302924 0 / 1 501 $4 528
$2,100 $2,100 2023-10-16 337 A11430066 0 / 1 506 $4 266
$2,100 $2,100 2024-03-11 344 A11528859 0 / 1 501 $4 79
$2,100 $2,100 2024-03-15 226 A11542084 0 / 1 506 $4 56
$2,100 $2,100 2024-04-01 341 A11550820 0 / 1 501 $4 42
$2,050 $2,050 2023-10-25 345 A11461011 0 / 1 501 $4 210
$2,000 $2,000 2022-12-25 323 A11287564 0 / 1 506 $4 549
$2,000 $2,000 2022-12-15 332 A11303407 0 / 1 506 $4 528
$2,000 $2,000 2023-11-06 315 A11447405 0 / 1 491 $4 233
$2,000 $2,000 2023-12-27 350 A11449828 0 / 1 501 $4 229
$2,000 $1,950 2023-10-30 A11450871 0 / 1 506 $4 221
$2,000 $1,900 2024-01-05 222 A11478402 0 / 1 506 $4 176
$1,999 $1,950 2024-01-19 345 A11454487 0 / 1 501 $4 221
$1,950 $2,000 2024-03-13 323 A11486279 0 / 1 506 $4 164

1 Bedroom In Vizcayne - Units Sold - (185)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$485,000 $455,000 2022-08-22 2607 A11218150 1 / 1 802 $605 689
$480,000 $435,000 2022-11-15 3905 A11267170 1 / 1 632 $759 602
$465,000 $465,000 2023-11-09 2205 A11459140 1 / 1 802 $580 204
$460,000 $465,000 2022-07-01 2104 A11187571 1 / 1 806 $571 746
$459,000 $450,000 2023-10-10 2102 F10378682 1 / 2 989 $464 361
$455,000 $455,000 2022-12-16 3107 A11322918 1 / 1 632 $720 476
$449,900 $429,000 2024-03-21 609 A11513617 1 / 2 1,140 $395 92
$449,000 $435,000 2023-05-24 1102 A11361322 1 / 2 989 $454 395
$449,000 $390,000 2023-10-10 424 A11406333 1 / 2 978 $459 311
$449,000 $443,000 2023-04-14 1702 F10345699 1 / 2 989 $454 611
$444,444 $422,500 2024-01-24 430 A11480304 1 / 1 865 $514 174
$440,000 $420,000 2022-09-20 2507 A11239128 1 / 1 806 $546 653
$435,000 $410,000 2024-02-23 228 A11480693 1 / 1 1,000 $435 172
$435,000 $440,000 2023-02-27 3304 R10853774 1 / 1 806 $540 490
$433,000 $433,000 2023-11-10 439 A11398779 1 / 1 1,285 $337 325
$430,000 $430,000 2022-06-13 1204 A11203599 1 / 1 806 $533 714
$430,000 $415,000 2023-02-16 2605 A11249831 1 / 1 806 $533 633
$430,000 $428,000 2023-06-05 2705 A11309928 1 / 1 806 $533 511
$429,000 $391,000 2022-11-28 1004 A11282328 1 / 1 806 $532 563
$425,000 $392,000 2023-10-10 445 A11428799 1 / 2 978 $435 268
$425,000 $400,000 2023-11-09 1704 A11455912 1 / 1 806 $527 216
$420,000 $400,000 2023-06-22 406 A11390649 1 / 1 806 $521 337
$420,000 $420,000 2023-09-13 A11429236 1 / 1 865 $486 268
$419,000 $419,000 2022-10-20 3206 A11240231 1 / 1 806 $520 653
$415,000 $415,000 2023-08-30 506 A11412498 1 / 1 806 $515 300
$414,900 $390,000 2023-06-14 421 F10360371 1 / 1 1,044 $397 497
$410,000 $410,000 2022-07-27 807 A11215118 1 / 1 806 $509 695
$410,000 $400,000 2023-03-02 3106 A11316612 1 / 1 806 $509 496
$410,000 $400,000 2024-02-13 649 A11486433 1 / 1 978 $419 163
$405,000 $404,000 2023-08-23 2604 A11418594 1 / 1 0 288
$400,000 $370,000 2023-05-23 645 A11354785 1 / 1 978 $409 409
$399,000 $405,000 2023-08-07 304 A11373791 1 / 1 806 $495 368
$395,000 $375,000 2022-12-14 704 A11232102 1 / 1 806 $490 664
$395,000 $390,000 2022-10-24 617 A11250717 1 / 1 978 $404 632
$395,000 $393,000 2023-03-10 440 A11298814 1 / 1 888 $445 538
$390,000 $390,000 2023-10-06 626 A11315683 1 / 1 978 $399 485
$389,000 $365,000 2023-10-31 628 A11395386 1 / 1 865 $450 328
$385,000 $375,000 2022-11-14 306 A11264210 1 / 1 806 $478 608
$385,000 $380,000 2023-03-02 1606 A11270229 1 / 1 806 $478 595
$385,000 $365,000 2023-02-17 640 A11310608 1 / 1 888 $434 510
$379,000 $400,000 2022-06-30 427 A11195826 1 / 1 978 $388 729
$375,000 $375,000 2022-05-25 441 A11187073 1 / 1 978 $383 748
$375,000 $374,500 2023-07-06 1406 A11385356 1 / 1 806 $465 351
$369,900 $360,000 2022-10-26 450 A11219744 1 / 2 978 $378 646
$333,000 $333,000 2022-04-29 1106 A11197383 1 / 1 806 $413 725
$325,000 $332,000 2022-07-11 606 A11216548 1 / 1 806 $403 693
$4,000 $3,700 2023-03-01 3107 A11327182 1 / 1 632 $6 468
$3,950 $3,500 2022-07-01 639 A11206984 1 / 1 1,285 $3 708
$3,800 $3,500 2022-12-01 A11277141 1 / 1 810 $5 580
$3,800 $3,500 2023-05-01 3107 A11363508 1 / 1 632 $6 395
$3,600 $3,600 2022-10-12 3906 A11247105 1 / 1 806 $4 639
$3,590 $3,350 2024-01-09 1402 A11433716 1 / 2 989 $4 258
$3,500 $3,500 2022-06-13 1007 A11193504 1 / 1 806 $4 731
$3,500 $3,500 2022-11-01 2107 A11254002 1 / 1 802 $4 625
$3,500 $3,500 2023-07-22 2107 A11394002 1 / 1 802 $4 328
$3,500 $3,500 2023-09-18 A11399260 1 / 1 806 $4 324
$3,400 $3,200 2023-05-16 3906 A11351081 1 / 1 806 $4 420
$3,400 $33,590 2024-03-29 1707 A11532237 1 / 1 802 $4 73
$3,350 $3,350 2023-06-28 1606 A11378821 1 / 1 806 $4 359
$3,300 $3,300 2022-06-05 1707 A11183984 1 / 1 802 $4 754
$3,300 $3,200 2022-07-24 3904 A11216969 1 / 1 806 $4 687
$3,300 $3,300 2023-01-01 A11272466 1 / 1 806 $4 590
$3,300 $3,200 2022-11-11 2405 A11275513 1 / 1 802 $4 583
$3,300 $3,850 2023-01-16 2207 A11284799 1 / 1 806 $4 567
$3,300 $3,300 2023-06-05 2005 A11364452 1 / 1 806 $4 389
$3,300 $3,100 2023-10-18 2405 A11458383 1 / 1 806 $4 214
$3,300 $3,350 2023-10-06 433 F10369699 1 / 1 978 $3 423
$3,250 $3,000 2023-04-28 704 A11341386 1 / 1 806 $4 441
$3,200 $3,150 2022-07-21 508 A11220171 1 / 2 1,093 $3 685
$3,200 $3,200 2022-10-01 2007 A11272191 1 / 1 802 $4 591
$3,200 $3,100 2023-04-15 1805 A11345262 1 / 1 806 $4 432
$3,200 $3,000 2023-05-15 3406 A11345714 1 / 1 806 $4 430
$3,200 $3,200 2023-06-01 416 A11392968 1 / 1 938 $3 337
$3,200 $3,200 2023-07-17 3704 A11393127 1 / 1 806 $4 330
$3,200 $3,050 2023-10-27 2207 A11404041 1 / 1 806 $4 316
$3,200 $3,200 2024-01-06 1608 A11494081 1 / 2 1,006 $3 147
$3,200 $3,200 2024-04-15 A11535140 1 / 2 989 $3 69
$3,200 $3,100 2024-03-20 3306 A11540640 1 / 1 806 $4 58
$3,200 $3,500 2022-10-01 3006 F10258629 1 / 1 806 $4 1254
$3,195 $2,800 2023-11-28 406 A11459035 1 / 1 806 $4 213
$3,180 $3,180 2022-06-03 1605 A11190694 1 / 1 806 $4 739
$3,150 $2,950 2023-02-01 1007 A11295137 1 / 1 806 $4 544
$3,150 $3,150 2023-12-26 1805 A11472332 1 / 1 802 $4 189
$3,100 $3,200 2022-06-01 3604 A11197732 1 / 1 806 $4 724
$3,100 $3,000 2022-11-17 430 A11277859 1 / 1 865 $4 577
$3,100 $3,100 2023-01-23 1605 A11298576 1 / 1 802 $4 539
$3,100 $3,100 2023-06-01 1805 A11304713 1 / 1 802 $4 525
$3,100 $3,390 2023-03-15 805 A11340527 1 / 1 806 $4 442
$3,100 $3,100 2023-04-04 2508 A11353341 1 / 2 1,006 $3 415
$3,100 $2,800 2023-10-11 1904 A11370474 1 / 1 806 $4 379
$3,100 $2,900 2023-06-15 644 A11378231 1 / 1 978 $3 362
$3,100 $3,250 2023-10-16 A11385082 1 / 2 989 $3 352
$3,100 $3,000 2023-08-08 1607 A11417489 1 / 1 802 $4 289
$3,100 $3,100 2023-11-06 329 A11470696 1 / 1 1,000 $3 192
$3,100 $3,000 2024-01-01 805 A11500816 1 / 1 806 $4 134
$3,100 $3,000 2024-04-15 A11555869 1 / 2 1,006 $3 33
$3,075 $2,950 2024-01-28 1705 A11500776 1 / 1 806 $4 134
$3,050 $2,800 2022-11-11 2806 A11267383 1 / 1 806 $4 601
$3,000 $3,000 2022-06-15 906 A11168210 1 / 1 806 $4 786
$3,000 $2,900 2022-05-04 509 A11183284 1 / 2 1,140 $3 756
$3,000 $3,000 2022-05-01 1607 A11183632 1 / 1 802 $4 755
$3,000 $3,100 2022-05-02 1407 A11190481 1 / 1 806 $4 739
$3,000 $3,000 2022-05-16 1005 A11194456 1 / 1 806 $4 731
$3,000 $3,000 2022-07-05 1405 A11212660 1 / 1 806 $4 701
$3,000 $3,000 2022-09-29 310 A11214808 1 / 2 929 $3 694
$3,000 $2,900 2022-07-26 1006 A11219079 1 / 1 806 $4 687
$3,000 $2,900 2022-08-01 1206 A11231988 1 / 1 806 $4 664
$3,000 $3,000 2022-09-21 2704 A11247825 1 / 1 806 $4 632
$3,000 $3,000 2022-10-17 2702 A11267199 1 / 2 989 $3 602
$3,000 $3,000 2022-12-01 2107 A11293893 1 / 1 806 $4 548
$3,000 $3,000 2023-03-01 451 A11298267 1 / 2 978 $3 539
$3,000 $3,000 2023-01-12 905 A11307890 1 / 1 802 $4 514
$3,000 $3,250 2023-01-06 449 A11316786 1 / 2 978 $3 496
$3,000 $3,000 2023-02-10 2702 A11324014 1 / 2 989 $3 474
$3,000 $3,000 2023-05-03 649 A11335811 1 / 1 978 $3 451
$3,000 $3,000 2023-04-14 1804 A11356146 1 / 1 806 $4 409
$3,000 $3,000 2023-08-07 A11385655 1 / 1 806 $4 351
$3,000 $2,800 2023-07-31 1106 A11394059 1 / 1 806 $4 323
$3,000 $3,000 2023-07-24 1704 A11407449 1 / 1 806 $4 309
$3,000 $2,850 2023-09-01 2307 A11417412 1 / 1 802 $4 290
$3,000 $3,000 2023-08-29 2804 A11427768 1 / 1 806 $4 270
$3,000 $2,900 2023-11-15 2604 A11449852 1 / 1 806 $4 229
$3,000 $2,900 2023-10-20 1404 A11455072 1 / 1 806 $4 220
$3,000 $2,900 2023-11-20 431 A11465799 1 / 1 978 $3 201
$3,000 $3,000 2022-08-26 2102 F10342226 1 / 2 0 636
$3,000 $3,000 2023-01-12 1005 F10360657 1 / 1 802 $4 493
$2,950 $3,000 2022-11-01 422 A11284851 1 / 1 978 $3 566
$2,950 $2,950 2022-12-12 1705 A11296980 1 / 1 806 $4 541
$2,950 $2,800 2023-03-15 3306 A11331882 1 / 1 806 $4 458
$2,950 $2,900 2023-09-01 1005 A11370203 1 / 1 806 $4 381
$2,950 $3,200 2023-07-30 648 F10377133 1 / 1 978 $3 372
$2,900 $2,900 2022-06-21 425 A11192150 1 / 1 978 $3 737
$2,900 $2,900 2022-06-28 2104 A11215561 1 / 1 806 $4 694
$2,900 $2,900 2022-08-17 A11241403 1 / 1 806 $4 651
$2,900 $3,500 2023-11-29 643 A11252477 1 / 1 978 $3 629
$2,900 $2,900 2023-02-14 2104 A11323652 1 / 1 806 $4 475
$2,900 $1,850 2023-07-10 904 A11361787 1 / 1 806 $4 399
$2,900 $2,850 2023-09-01 2304 A11394277 1 / 1 806 $4 335
$2,900 $2,750 2023-09-20 1406 A11431138 1 / 1 806 $4 262
$2,900 $2,750 2024-02-17 2506 A11511138 1 / 1 806 $4 108
$2,900 $2,900 2024-03-01 440 A11519361 1 / 1 888 $3 94
$2,850 $2,900 2022-07-20 1004 A11230665 1 / 1 806 $4 666
$2,850 $2,850 2023-02-07 419 A11320947 1 / 1 978 $3 482
$2,850 $2,700 2024-01-05 623 A11454775 1 / 1 978 $3 220
$2,850 $2,700 2023-12-11 3804 A11456998 1 / 1 802 $4 217
$2,825 $2,825 2023-02-01 3506 A11314192 1 / 1 806 $4 501
$2,800 $2,800 2022-06-01 1202 A11192148 1 / 2 989 $3 737
$2,800 $2,800 2022-07-07 627 A11195549 1 / 1 978 $3 729
$2,800 $2,700 2022-10-01 1905 A11269132 1 / 1 806 $3 597
$2,800 $2,800 2023-02-01 1604 A11323516 1 / 1 806 $3 475
$2,800 $2,800 2023-02-03 3706 A11324241 1 / 1 806 $3 472
$2,800 $2,700 2023-07-01 418 A11362177 1 / 1 978 $3 393
$2,800 $2,800 2023-06-26 621 A11363137 1 / 1 1,044 $3 395
$2,800 $2,700 2023-07-24 449 A11367519 1 / 2 978 $3 387
$2,800 $2,700 2023-09-07 A11397936 1 / 1 806 $3 322
$2,800 $2,500 2023-10-10 204 A11406973 1 / 1 806 $3 310
$2,800 $2,850 2023-10-21 1706 A11414510 1 / 1 806 $3 294
$2,800 $2,700 2024-01-01 425 A11443798 1 / 1 978 $3 241
$2,800 $2,800 2024-03-20 630 A11487302 1 / 1 865 $3 162
$2,800 $2,800 2024-04-15 420 A11542680 1 / 1 1,044 $3 55
$2,800 $2,800 2022-12-20 2206 F10358735 1 / 1 0 510
$2,750 $2,700 2023-02-01 2906 A11321575 1 / 1 806 $3 479
$2,750 $2,650 2023-12-07 2406 A11482783 1 / 1 806 $3 170
$2,700 $2,700 2022-07-06 2307 A11240601 1 / 1 802 $3 652
$2,700 $2,650 2022-11-17 2406 A11292091 1 / 1 806 $3 552
$2,700 $2,700 2023-02-03 606 A11317582 1 / 1 806 $3 493
$2,700 $2,700 2023-03-10 1504 A11326240 1 / 1 806 $3 470
$2,700 $2,700 2023-07-02 1904 A11426765 1 / 1 806 $3 273
$2,700 $2,450 2023-10-12 646 A11444328 1 / 2 978 $3 240
$2,700 $2,700 2024-01-26 412 A11499621 1 / 1 978 $3 135
$2,700 $2,600 2024-02-19 442 A11513252 1 / 2 978 $3 105
$2,700 $2,700 2024-03-30 1604 A11532349 1 / 1 806 $3 73
$2,700 $2,700 2022-12-01 2804 F10354610 1 / 1 802 $3 542
$2,650 $2,450 2022-11-01 1206 A11229658 1 / 1 806 $3 668
$2,650 $2,650 2024-03-08 A11523176 1 / 1 865 $3 87
$2,600 $2,700 2022-06-23 622 A11215543 1 / 1 978 $3 694
$2,600 $2,600 2022-10-23 1404 A11285004 1 / 1 881 $3 567
$2,600 $2,650 2023-11-29 3806 A11452602 1 / 1 806 $3 225
$2,550 $2,450 2023-12-06 1404 A11468218 1 / 1 881 $3 197
$2,500 $2,500 2022-05-21 A11185087 1 / 1 806 $3 751
$2,500 $2,400 2023-05-01 330 A11352714 1 / 1 506 $5 415
$2,350 $2,350 2024-01-19 327 A11513335 1 / 1 506 $5 105
$2,200 $2,310 2023-08-01 211 A11415485 1 / 1 675 $3 293
$2,100 $2,100 2023-09-13 321 A11446238 1 / 1 560 $4 237
$2,000 $2,000 2023-06-15 212 A11390619 1 / 1 506 $4 336

2 Bedroom In Vizcayne - Units Sold - (133)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$850,000 $825,000 2022-08-12 3103 A11219205 2 / 2 1,363 $624 679
$819,000 $800,000 2023-02-28 4507 A11300495 2 / 2 1,293 $633 533
$775,000 $740,000 2024-02-23 3202 A11457712 2 / 2 1,203 $644 216
$750,000 $718,000 2023-04-25 4104 A11329719 2 / 2 1,293 $580 458
$745,000 $740,000 2023-04-14 1003 F10368419 2 / 2 1,590 $469 434
$710,000 $700,000 2022-10-17 4604 A11227279 2 / 2 1,293 $549 671
$695,000 $695,000 2023-07-20 2303 A11356804 2 / 2 1,590 $437 408
$660,000 $640,000 2024-02-29 4504 A11520574 2 / 2 1,293 $510 92
$659,000 $640,000 2023-10-16 4404 A11350463 2 / 2 1,293 $510 421
$649,900 $610,000 2023-11-16 2303 F10374206 2 / 2 1,058 $614 393
$649,000 $650,000 2023-08-31 2003 A11422372 2 / 2 1,058 $613 280
$635,000 $620,000 2022-08-29 3108 A11212865 2 / 2 1,203 $528 701
$630,000 $615,000 2023-04-28 2908 A11349647 2 / 2 1,203 $524 421
$629,000 $618,000 2022-07-01 2802 A11186622 2 / 2 0 745
$599,000 $590,000 2022-09-23 1509 A11253769 2 / 2 1,058 $566 626
$575,000 $575,000 2023-01-31 3102 A11323589 2 / 2 1,203 $478 475
$569,000 $512,000 2024-02-01 611 F10409427 2 / 1 1,301 $437 165
$550,000 $532,500 2023-06-30 1010 A11293145 2 / 2 929 $592 549
$550,000 $545,000 2023-06-09 2501 A11333111 2 / 2 940 $585 456
$550,000 $510,000 2023-08-14 A11384915 2 / 2 1,006 $547 352
$550,000 $540,000 2024-02-08 2708 A11497272 2 / 2 1,006 $547 139
$550,000 $535,000 2024-04-19 2108 A11541698 2 / 2 1,006 $547 57
$547,000 $550,000 2023-09-25 1410 A11414575 2 / 2 929 $589 295
$539,900 $500,000 2024-03-08 1510 A11478654 2 / 2 929 $581 177
$535,000 $515,000 2023-05-26 429 A11351671 2 / 2 1,379 $388 387
$524,900 $510,000 2022-08-31 708 A11221484 2 / 2 1,006 $522 682
$499,900 $492,000 2024-03-12 808 A11486925 2 / 2 1,006 $497 162
$489,000 $452,000 2022-08-30 1908 R10807004 2 / 2 1,006 $486 687
$445,000 $430,000 2023-04-20 510 A11341209 2 / 2 929 $479 436
$425,000 $400,000 2022-09-06 1110 A11219000 2 / 2 929 $457 687
$5,000 $5,000 2022-08-01 3309 A11197524 2 / 2 1,363 $4 724
$5,000 $5,000 2022-07-22 3903 A11204349 2 / 2 1,363 $4 713
$5,000 $4,800 2023-08-04 4604 A11413104 2 / 2 1,293 $4 296
$4,800 $4,500 2022-05-02 3702 A11185217 2 / 2 1,203 $4 751
$4,650 $4,400 2024-03-13 3003 A11472507 2 / 2 1,363 $3 189
$4,600 $4,400 2023-09-01 2603 A11428199 2 / 2 1,590 $3 269
$4,500 $4,500 2022-07-22 4007 A11201022 2 / 2 1,293 $3 718
$4,500 $4,500 2022-08-22 3003 A11227329 2 / 2 1,363 $3 672
$4,500 $4,200 2023-01-18 4307 A11300631 2 / 2 1,293 $3 534
$4,500 $4,300 2023-09-13 3903 A11353672 2 / 2 1,363 $3 413
$4,500 $4,500 2023-07-25 3502 A11390989 2 / 2 1,357 $3 341
$4,500 $4,300 2024-04-15 3809 A11534992 2 / 2 1,363 $3 56
$4,450 $4,200 2023-01-17 3803 A11308382 2 / 2 1,363 $3 514
$4,400 $4,200 2022-08-01 2510 A11188988 2 / 2 929 $5 744
$4,400 $4,200 2022-06-07 2909 A11203163 2 / 2 1,515 $3 715
$4,400 $4,400 2023-03-31 4807 A11334026 2 / 2 1,293 $3 450
$4,350 $4,300 2022-09-01 3603 A11249596 2 / 2 1,363 $3 634
$4,350 $4,300 2023-07-11 2003 A11402711 2 / 2 1,590 $3 318
$4,350 $4,350 2023-09-15 1103 A11436637 2 / 2 1,590 $3 254
$4,300 $4,500 2022-08-01 4104 A11205948 2 / 2 1,293 $3 710
$4,300 $4,300 2022-08-29 2902 A11211136 2 / 2 1,203 $4 695
$4,300 $4,000 2022-11-18 3703 A11274139 2 / 2 1,363 $3 588
$4,300 $4,300 2023-01-10 4104 A11296075 2 / 2 1,293 $3 542
$4,300 $4,300 2023-05-31 1803 A11359415 2 / 2 1,590 $3 400
$4,300 $4,000 2024-01-12 4007 A11410124 2 / 2 1,293 $3 304
$4,300 $4,300 2023-11-01 3603 A11465929 2 / 2 1,363 $3 198
$4,290 $4,300 2023-08-22 2102 A11415856 2 / 2 1,474 $3 293
$4,250 $4,000 2023-11-01 2802 A11400993 2 / 2 1,203 $4 318
$4,250 $4,100 2023-08-31 2309 A11427984 2 / 2 1,058 $4 269
$4,200 $4,000 2022-10-06 2209 A11240669 2 / 2 1,058 $4 652
$4,200 $4,000 2022-08-15 803 A11243762 2 / 2 1,590 $3 646
$4,200 $3,950 2022-10-01 A11270179 2 / 2 1,363 $3 595
$4,200 $4,200 2024-03-01 3809 A11508841 2 / 2 1,363 $3 112
$4,190 $4,250 2024-01-25 902 A11512176 2 / 2 1,474 $3 106
$4,150 $4,400 2022-07-29 4107 A11229821 2 / 2 1,293 $3 666
$4,100 $3,900 2023-06-15 4607 A11389611 2 / 2 1,293 $3 344
$4,100 $4,100 2023-07-26 4507 A11406188 2 / 2 1,293 $3 311
$4,100 $4,100 2023-10-03 4507 A11447251 2 / 2 1,293 $3 231
$4,050 $4,050 2022-06-23 A11213800 2 / 2 1,474 $3 698
$4,000 $3,950 2022-06-01 4404 A11194112 2 / 2 1,293 $3 728
$4,000 $4,000 2022-10-01 2310 A11197086 2 / 2 929 $4 726
$4,000 $3,900 2022-09-28 4404 A11231420 2 / 2 1,293 $3 665
$4,000 $4,000 2022-10-01 3302 A11253850 2 / 2 1,203 $3 625
$4,000 $4,000 2023-11-07 1109 A11352254 2 / 2 1,058 $4 417
$4,000 $3,900 2023-12-25 1803 A11463577 2 / 2 1,058 $4 205
$4,000 $3,800 2024-03-04 3308 A11521836 2 / 2 1,203 $3 91
$4,000 $3,900 2024-04-23 2809 A11537238 2 / 2 1,363 $3 59
$3,995 $3,800 2023-04-15 2609 A11304448 2 / 2 1,058 $4 521
$3,990 $4,000 2022-12-12 1702 A11291683 2 / 2 1,474 $3 553
$3,950 $3,850 2023-07-10 2709 A11326027 2 / 2 1,058 $4 470
$3,950 $3,950 2023-05-01 1202 A11344576 2 / 2 1,474 $3 434
$3,950 $3,950 2024-04-17 2902 A11553352 2 / 2 1,203 $3 35
$3,900 $3,900 2023-04-03 1102 A11344578 2 / 2 1,474 $3 434
$3,900 $3,800 2024-02-01 3108 A11401189 2 / 2 1,203 $3 316
$3,900 $3,900 2023-11-01 4704 A11438489 2 / 2 1,293 $3 251
